<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Sartoni &#187; scienza</title>
	<atom:link href="http://www.lucasartoni.com/tag/scienza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucasartoni.com</link>
	<description>Follow the Computer Credo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>la breve storia di quasi tutto</title>
		<link>http://www.lucasartoni.com/video/la-breve-storia-di-quasi-tutto</link>
		<comments>http://www.lucasartoni.com/video/la-breve-storia-di-quasi-tutto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Sartoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[disogno]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasartoni.com/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>“<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gNYZH9kuaYM">A Brief History of Pretty Much Everything</a>” (la breve storia di quasi tutto), è un&#8217;animazione disegnata con penna biro su 50 quaderni, per un totale di 2100 pagine, da <a href="http://www.youtube.com/user/DispleasedEskimo">Jamie Bell</a>.</p> <p>Fonte: <a href="http://laughingsquid.com/a-brief-history-of-pretty-much-everything/">Laughing Squid</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gNYZH9kuaYM&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gNYZH9kuaYM&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>“<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gNYZH9kuaYM">A Brief History of Pretty Much Everything</a>” (la breve storia di quasi tutto), è un&#8217;animazione disegnata con penna biro su 50 quaderni, per un totale di 2100 pagine, da  <a href="http://www.youtube.com/user/DispleasedEskimo">Jamie Bell</a>.</p>
<p><small>Fonte: <a href="http://laughingsquid.com/a-brief-history-of-pretty-much-everything/">Laughing Squid</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasartoni.com/video/la-breve-storia-di-quasi-tutto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dimensioni contano</title>
		<link>http://www.lucasartoni.com/humor/le-dimensioni-contano</link>
		<comments>http://www.lucasartoni.com/humor/le-dimensioni-contano#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Sartoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[pannolini]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[unità di misura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasartoni.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> Mille mila <p>L&#8217;altro giorno in auto stavo ascoltando la radio e uno spot pubblicitario mi ha lasciato perplesso. Non ricordo l&#8217;azienda che veniva pubblicizzata (per la gioia di chi ha studiato la comunicazione dello spot) e neanche cosa vendessero (pensate un po&#8217;&#8230;), ma ricordo chiaramente che volevano vantare indiscutibile impegno ambientale nelle loro politiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fc08.deviantart.com/fs6/i/2005/032/6/4/The_Tree_by_ageai.jpg" alt="tree" width="400"/></p>
<h3>Mille mila</h3>
<p>L&#8217;altro giorno in auto stavo ascoltando la radio e uno spot pubblicitario mi ha lasciato perplesso. Non ricordo l&#8217;azienda che veniva pubblicizzata (per la gioia di chi ha studiato la comunicazione dello spot) e neanche cosa vendessero (pensate un po&#8217;&#8230;), ma ricordo chiaramente che volevano vantare indiscutibile impegno ambientale nelle loro politiche aziendali.</p>
<p>L&#8217;azienda si impegnava a piantare alberi proporzionalmente al fatturato che riusciva a fare nell&#8217;anno:  &#8220;compra da me che io pianto gli alberi&#8221;.</p>
<p>Si vantava in effetti di aver già piantato <strong>UN MILIONE</strong> di metri quadrati di foresta sin ora. Non mille, non duemila ma <strong>UN MILIONE</strong> di metri quadrati.</p>
<p>Facendo i conti, <strong>UN MILIONE</strong> di metri quadrati sono mille mila metri quadrati, un kmq. La <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Pineta_di_Ravenna">pineta di Ravenna</a> è 20Kmq, per capirci. </p>
<h3>Quindici</h3>
<p>Sempre a proposito di unità di misura, in TV c&#8217;è uno spot di pannolini che va alla grande in questo periodo. Come al solito è ambientato in un laboratorio della NASA, perchè si sa, è lì che i pannolini vengono creati: della palle di gomma da riempire di merda, in quale altro posto mai potrebbero progettarli?</p>
<p>Ad ogni modo il solerte scienziato di turno tiene in mano lo strumento della verità: un misuratore di umidità della pelle.<br />
Prima lo poggia sul sederino del bimbo che ha indossato il pannolino per un giorno intero (e presumibilmente lo ha riempito del materiale di cui sopra, pur essendo pulitissimo), e il mirabolante dispositivo segna <strong>QUINDICI</strong>, con un bel numerone grande sullo schermo. Poi lo appoggia sulla mano della madre e con grande sorpresa, segna sempre <strong>QUINDICI</strong>. Gioia incontenibile, balletti e gingle e il pannolino della nasa viene considerato il migliore al mondo.</p>
<p>Si ma <strong>QUINDICI</strong> che? quindici, cosa cavolo vuol dire <strong>QUINDICI</strong>? Quindici patate, quindici metri, quindici litri? Secondo me, visto il tipo test era molto meglio se avesse segnato <strong><a href="http://www.sorrentoradio.com/prova/smorfia.htm">SEDICI</a></strong>&#8230;</p>
<p><small>Io sapevo ventitrè, ma google sostiene sedici&#8230;</small></p>
<p><small><a href="http://ageai.deviantart.com/art/The-Tree-14741907">Image by Deviantart</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasartoni.com/humor/le-dimensioni-contano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JB rulez</title>
		<link>http://www.lucasartoni.com/amici/jb-rulez</link>
		<comments>http://www.lucasartoni.com/amici/jb-rulez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Sartoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amici]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasartoni.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.fcvg.it/?p=108">come al solito</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fcvg.it/?p=108">come al solito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasartoni.com/amici/jb-rulez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

