<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Sartoni &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.lucasartoni.com/tag/test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucasartoni.com</link>
	<description>Follow the Computer Credo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anche io mi vesto di rosa</title>
		<link>http://www.lucasartoni.com/news/anche-io-mi-vesto-di-rosa</link>
		<comments>http://www.lucasartoni.com/news/anche-io-mi-vesto-di-rosa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Sartoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cancroalseno]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[screening]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasartoni.com/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Anche il mio blog oggi si veste di rosa per diffondere la campagna &#8220;<a href="http://www.mammafelice.it/2010/10/12/rivoluzione-in-rosa/">Rivoluzione in Rosa</a>&#8221; promossa da Mammafelice. Grazie ad <a href="http://blog.alebegoli.it/2010/10/18/un-blog-in-rosa/">Alessandra</a> per la segnalazione.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lucasartoni.com/wp-content/uploads/2010/10/www.mammafelice.jpeg" alt="" title="Mamma Felice" width="480" height="476" class="alignnone size-full wp-image-3295" /></p>
<p>Anche il mio blog oggi si veste di rosa per diffondere la campagna &#8220;<a href="http://www.mammafelice.it/2010/10/12/rivoluzione-in-rosa/">Rivoluzione in Rosa</a>&#8221; promossa da Mammafelice. Grazie ad <a href="http://blog.alebegoli.it/2010/10/18/un-blog-in-rosa/">Alessandra</a> per la segnalazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasartoni.com/news/anche-io-mi-vesto-di-rosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto vedi bene i colori?</title>
		<link>http://www.lucasartoni.com/amici/quanto-vedi-bene-i-colori</link>
		<comments>http://www.lucasartoni.com/amici/quanto-vedi-bene-i-colori#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Sartoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amici]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasartoni.com/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ho fatto <a href="http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77">questo test</a> per misurare la capacità di riconoscimento cromatico e ho totalizzato 25.</p> <p>Se vi va di provare, potete lasciare il vostro risultato nei commenti qui sotto</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho fatto <a href="http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77">questo test</a> per misurare la capacità di riconoscimento cromatico e ho totalizzato 25.</p>
<p>Se vi va di provare, potete lasciare il vostro risultato nei commenti qui sotto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasartoni.com/amici/quanto-vedi-bene-i-colori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote rosa: does my FeedReader need them?</title>
		<link>http://www.lucasartoni.com/filosofia/quote-rosa-does-my-feedreader-need-them</link>
		<comments>http://www.lucasartoni.com/filosofia/quote-rosa-does-my-feedreader-need-them#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Sartoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[SlowPost]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucasartoni.com/2007/04/15/quote-rosa-does-my-feedreader-need-them/</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> Picure from <a href="http://bas7a.deviantart.com/">bas7a</a> on <a href="http://www.deviantart.com">DeviantArt</a></p> <p>Qualche tempo fa avevo <a href="http://www.lucasartoni.com/2007/03/31/girl-geek-dinner-la-cena-dei-cretini-la-conferma/">scritto a proposito delle ragazze geek</a>, e nelllo specifico di quelle incontrate alla <a href="http://www.flickr.com/search/?w=all&#038;q=girlgeekdinnersitalia1&#038;m=tags">GirlGeekDinner</a> a Milano.</p> <p>Questa mattina mi è passata una domanda per la testa: il mio aggregatore necessita di quote rosa?<br /> <br /> Per fare questo esperimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tn3-1.deviantart.com/fs12/300W/i/2006/268/9/f/pink_egg___by_bas7a.jpg" alt="pink egg" style="border: 1px solid white" /><br />
<small>Picure from <a href="http://bas7a.deviantart.com/">bas7a</a> on <a href="http://www.deviantart.com">DeviantArt</a></small></p>
<p>Qualche tempo fa avevo <a href="http://www.lucasartoni.com/2007/03/31/girl-geek-dinner-la-cena-dei-cretini-la-conferma/">scritto a proposito delle ragazze geek</a>, e nelllo specifico di quelle incontrate alla <a href="http://www.flickr.com/search/?w=all&#038;q=girlgeekdinnersitalia1&#038;m=tags">GirlGeekDinner</a> a Milano.</p>
<p>Questa mattina mi è passata una domanda per la testa: <strong><span style="color: #F146AC">il mio aggregatore necessita di quote rosa</span>?</strong><br />
<span id="more-471"></span><br />
Per fare questo esperimento ho deciso di contare i feed provenienti da autrici donne presenti nel mio aggregatore.</p>
<p>Usando Google Reader ho taggato con &#8220;<strong>girl</strong>&#8221; tutti le <strong>sorgenti femminili</strong> che contribuiscono al mio River of News e poi ho valutato il risultato.</p>
<p>Su 145 feed aggregati, 29 sono di origine femminile. Questo significa che il 20% delle informazioni che assimilo tramite blog proviene da fonti femminili.</p>
<p>Come interpretare questo dato?<br />
Credo sia una <strong>percentuale importante</strong>, rispetto alle presenze in rete, ma dovrebbe essere maggiore?</p>
<p>Non modificherò di certo le mie <strong>abitudini di lettura</strong> e di aggregazione per influire su questo dato. Il meccanismo resta sempre il medesimo: se capito su un blog che mi <strong>colpisce</strong> particolarmente, lo <strong>aggrego</strong> e lo metto in prova. Se dopo un paio di settimane di lettura mi ha <strong>trasmesso</strong> qualcosa resta dentro la lista delle mie letture, altrimenti viene <strong>eliminato</strong>.</p>
<p>Per questo motivo credo che la reale interpretazione di questa percentuale sia: nella mia nicchia di interesse di lettura, il 20% è rappresentato da sorgenti femminili, l&#8217;80% da sorgenti maschili. <strong>Banale ma veritiero.</strong></p>
<p>Se qualcun altro volesse fare lo stesso test, sarebbe interessante <strong>confrontare i risultati.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucasartoni.com/filosofia/quote-rosa-does-my-feedreader-need-them/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

